| 服务咨询 |
0817-8153333 |
凸酒酒业废水排放口2020年11月数据-威尼斯2299
详细介绍:
凸酒酒业废水排放口日数据 |
2020-11-01-2020-11-30 |
时间 | 废水流量 | ph值 | (codcr) | 氨氮 | 总氮 | 总磷 |
平均值(l/s) | 排放量(m3) | 最big值(l/s) | 最小值(l/s) | 平均值() | 排放量() | 最big值() | 最小值() | 平均值(mg/l) | 排放量(kg) | 最big值(mg/l) | 最小值(mg/l) | 平均值(mg/l) | 排放量(kg) | 最big值(mg/l) | 最小值(mg/l) | 平均值(mg/l) | 排放量(kg) | 最big值(mg/l) | 最小值(mg/l) | 平均值(mg/l) | 排放量(kg) | 最big值(mg/l) | 最小值(mg/l) |
2020-11-30 00:00:00 | 2.733 | 86.155 | 6.370 | 0.322 | 6.941 | 6.941 | 6.986 | 6.907 | 281.111 | 23.832 | 386.730 | 230.520 | 17.474 | 1.867 | 93.380 | 6.685 | 23.557 | 2.022 | 25.644 | 22.557 | 2.114 | 0.181 | 2.601 | 1.867 |
2020-11-29 00:00:00 | 2.037 | 64.276 | 5.250 | 0.000 | 7.232 | 7.232 | 7.357 | 6.980 | 264.867 | 15.721 | 286.840 | 230.520 | 13.399 | 0.978 | 16.300 | 11.437 | 25.893 | 1.540 | 27.993 | 22.557 | 1.830 | 0.119 | 1.867 | 1.804 |
2020-11-28 00:00:00 | 1.940 | 61.276 | 5.499 | 0.000 | 7.234 | 7.234 | 7.329 | 7.147 | 154.829 | 6.289 | 286.840 | 99.470 | 7.514 | 0.359 | 11.437 | 5.715 | 16.236 | 0.710 | 27.993 | 11.306 | 1.252 | 0.063 | 1.804 | 1.006 |
2020-11-27 00:00:00 | 2.390 | 75.535 | 6.666 | 0.000 | 7.248 | 7.248 | 7.364 | 7.145 | 248.766 | 20.966 | 312.520 | 99.470 | 11.791 | 0.996 | 14.651 | 5.715 | 22.356 | 1.852 | 27.117 | 11.306 | 1.240 | 0.098 | 1.348 | 1.006 |
2020-11-26 00:00:00 | 3.248 | 102.457 | 5.060 | 0.000 | 7.201 | 7.201 | 7.285 | 7.113 | 298.463 | 30.497 | 312.520 | 292.780 | 11.992 | 1.214 | 14.651 | 10.825 | 23.527 | 2.389 | 27.117 | 22.076 | 1.312 | 0.134 | 1.348 | 1.297 |
2020-11-25 00:00:00 | 2.528 | 80.073 | 5.215 | 0.000 | 7.072 | 7.072 | 7.115 | 7.020 | 270.297 | 21.496 | 292.780 | 261.040 | 11.637 | 0.939 | 12.009 | 10.825 | 18.023 | 1.414 | 22.076 | 16.308 | 1.145 | 0.090 | 1.297 | 1.077 |
2020-11-24 00:00:00 | 3.164 | 99.825 | 5.772 | 0.071 | 7.098 | 7.098 | 7.154 | 7.059 | 292.497 | 29.208 | 305.450 | 261.040 | 12.783 | 1.276 | 13.136 | 12.009 | 19.242 | 1.921 | 20.473 | 16.308 | 1.404 | 0.140 | 1.549 | 1.077 |
2020-11-23 00:00:00 | 2.938 | 92.990 | 7.763 | 0.100 | 7.105 | 7.105 | 7.233 | 7.013 | 273.420 | 25.466 | 305.450 | 260.110 | 22.916 | 2.108 | 27.322 | 13.136 | 21.066 | 1.958 | 21.312 | 20.473 | 0.875 | 0.083 | 1.549 | 0.577 |
2020-11-22 00:00:00 | 2.380 | 75.170 | 4.775 | 0.000 | 7.403 | 7.403 | 7.578 | 7.234 | 266.056 | 20.056 | 268.550 | 260.110 | 21.610 | 1.571 | 27.322 | 18.991 | 38.615 | 3.068 | 46.004 | 21.312 | 0.811 | 0.063 | 0.916 | 0.577 |
2020-11-21 00:00:00 | 0.362 | 11.297 | 3.360 | 0.000 | 7.698 | 7.698 | 7.836 | 7.581 | 268.550 | 3.034 | 268.550 | 268.550 | 18.991 | 0.215 | 18.991 | 18.991 | 46.004 | 0.520 | 46.004 | 46.004 | 0.916 | 0.010 | 0.916 | 0.916 |
2020-11-20 00:00:00 | 0.403 | 12.770 | 4.479 | 0.000 | 7.516 | 7.516 | 7.711 | 7.451 | 268.550 | 3.429 | 268.550 | 268.550 | 18.991 | 0.243 | 18.991 | 18.991 | 46.004 | 0.587 | 46.004 | 46.004 | 0.916 | 0.012 | 0.916 | 0.916 |
2020-11-19 00:00:00 | 1.823 | 57.496 | 4.563 | 0.000 | 7.466 | 7.466 | 7.546 | 7.403 | 268.550 | 15.441 | 268.550 | 268.550 | 18.991 | 1.092 | 18.991 | 18.991 | 46.004 | 2.645 | 46.004 | 46.004 | 0.916 | 0.053 | 0.916 | 0.916 |
2020-11-18 00:00:00 | 1.347 | 42.675 | 6.102 | 0.000 | 7.538 | 7.538 | 7.721 | 7.482 | 228.484 | 10.983 | 268.550 | 209.950 | 25.747 | 0.936 | 28.453 | 18.991 | 33.968 | 1.737 | 46.004 | 29.192 | 0.741 | 0.038 | 0.916 | 0.654 |
2020-11-17 00:00:00 | 0.929 | 29.176 | 4.668 | 0.000 | 7.492 | 7.492 | 7.546 | 7.406 | 209.950 | 6.125 | 209.950 | 209.950 | 28.453 | 0.830 | 28.453 | 28.453 | 29.192 | 0.852 | 29.192 | 29.192 | 0.654 | 0.019 | 0.654 | 0.654 |
2020-11-14 00:00:00 | 3.336 | 105.324 | 6.560 | 0.207 | 6.429 | 6.429 | 6.491 | 6.378 | 262.870 | 27.584 | 266.860 | 253.270 | 14.623 | 1.563 | 16.534 | 13.769 | 25.504 | 2.670 | 26.144 | 23.937 | 1.175 | 0.123 | 1.219 | 1.075 |
2020-11-13 00:00:00 | 1.596 | 50.561 | 5.032 | 0.000 | 6.421 | 6.421 | 6.492 | 6.375 | 243.487 | 11.754 | 266.860 | 210.630 | 14.067 | 0.714 | 30.486 | 13.382 | 25.802 | 1.306 | 26.144 | 25.667 | 1.013 | 0.052 | 1.219 | 0.927 |
2020-11-12 00:00:00 | 1.739 | 54.969 | 4.572 | 0.000 | 6.411 | 6.411 | 6.467 | 6.369 | 56.650 | 3.884 | 210.630 | 14.250 | 8.973 | 0.595 | 33.896 | 6.536 | 13.483 | 0.831 | 25.667 | 9.544 | 0.398 | 0.027 | 0.927 | 0.215 |
2020-11-11 00:00:00 | 1.352 | 42.828 | 5.783 | 0.000 | 6.406 | 6.406 | 6.482 | 6.346 | 218.102 | 7.749 | 780.180 | 14.250 | 19.940 | 0.755 | 27.961 | 6.536 | 15.653 | 0.621 | 20.210 | 9.544 | 1.038 | 0.044 | 1.291 | 0.215 |
2020-11-10 00:00:00 | 2.605 | 82.180 | 5.280 | 0.000 | 6.366 | 6.366 | 6.434 | 6.326 | 266.314 | 21.689 | 280.200 | 235.220 | 19.371 | 1.602 | 20.743 | 18.703 | 20.113 | 1.697 | 55.638 | 16.016 | 1.343 | 0.110 | 1.368 | 1.291 |
2020-11-09 00:00:00 | 0.608 | 19.274 | 3.178 | 0.000 | 6.354 | 6.354 | 6.413 | 6.315 | 269.881 | 5.313 | 280.200 | 265.900 | 15.898 | 0.331 | 18.703 | 14.934 | 27.250 | 0.443 | 30.172 | 19.746 | 1.290 | 0.026 | 1.368 | 1.258 |
2020-11-08 00:00:00 | 1.928 | 60.731 | 9.053 | 0.000 | 6.340 | 6.340 | 6.377 | 6.320 | 252.520 | 15.923 | 265.900 | 246.000 | 18.846 | 0.969 | 20.785 | 14.934 | 30.822 | 1.844 | 31.136 | 30.172 | 1.412 | 0.078 | 1.493 | 1.258 |
2020-11-07 00:00:00 | 2.483 | 78.603 | 6.712 | 0.000 | 6.358 | 6.358 | 6.409 | 6.326 | 266.292 | 21.002 | 272.260 | 246.000 | 15.903 | 1.244 | 20.785 | 14.275 | 25.263 | 1.969 | 31.136 | 23.461 | 2.143 | 0.169 | 2.355 | 1.493 |
2020-11-06 00:00:00 | 1.810 | 57.347 | 7.598 | 0.000 | 6.354 | 6.354 | 6.403 | 6.328 | 266.927 | 15.524 | 272.260 | 264.850 | 17.159 | 0.850 | 18.390 | 14.275 | 18.139 | 1.257 | 23.461 | 16.066 | 2.208 | 0.133 | 2.355 | 2.146 |
2020-11-05 00:00:00 | 3.248 | 102.697 | 10.180 | 0.000 | 6.363 | 6.363 | 6.380 | 6.348 | 238.182 | 20.906 | 264.850 | 94.280 | 16.857 | 1.172 | 23.185 | 0.477 | 18.477 | 1.558 | 23.604 | 5.644 | 1.453 | 0.124 | 2.146 | 0.207 |
2020-11-04 00:00:00 | 2.554 | 80.904 | 8.244 | 0.000 | 6.394 | 6.394 | 6.411 | 6.369 | 250.342 | 20.674 | 264.210 | 245.240 | 20.200 | 1.723 | 23.185 | 19.112 | 21.298 | 1.782 | 23.604 | 20.522 | 1.853 | 0.137 | 2.005 | 1.468 |
2020-11-03 00:00:00 | 1.625 | 51.091 | 8.951 | 0.000 | 6.419 | 6.419 | 6.436 | 6.396 | 246.586 | 12.577 | 246.830 | 245.240 | 14.742 | 0.839 | 19.112 | 13.843 | 23.772 | 1.162 | 24.369 | 20.522 | 1.756 | 0.094 | 2.005 | 1.706 |
2020-11-02 00:00:00 | 0.378 | 11.968 | 4.557 | 0.000 | 6.444 | 6.444 | 6.456 | 6.427 | 246.830 | 2.954 | 246.830 | 246.830 | 13.843 | 0.166 | 13.843 | 13.843 | 24.369 | 0.292 | 24.369 | 24.369 | 1.706 | 0.020 | 1.706 | 1.706 |
2020-11-01 00:00:00 | 2.859 | 89.967 | 7.353 | 0.000 | 6.481 | 6.481 | 6.509 | 6.444 | 108.744 | 11.936 | 246.830 | 52.430 | 13.272 | 1.205 | 13.843 | 13.017 | 22.022 | 2.018 | 24.369 | 21.056 | 1.045 | 0.106 | 1.706 | 0.752 |
填报人: |
负责人: |
填报时间: |
详细数据请见附件